電極
PH電極・ORP電極
品名 | pHガラス電極 浸漬型 温度補償無し | pHガラス電極 浸漬型 温度補償あり | セラミック液絡 pH複合電極 温度補償無し | セラミック液絡 pH複合電極 温度補償あり |
---|---|---|---|---|
品番 | KD1101N05Y | KD110( )05Y | KD1201N05Y | KD120( )05Y |
測定対象 | pH | |||
設置方式 | 浸漬型 | |||
内部液(KCL) | 補充タイプ | |||
温度補償 | 無 | 0~60℃ | 無 | 0~60℃ |
測定範囲 | 0~14pH(2~13pH推奨) | |||
材質 | 鉛フリーガラス | |||
測定温度範囲 | 0~60℃ | |||
ケーブル長 | 5m | |||
使用圧力範囲 | 大気圧 | |||
備考 | ケーブル長はご希望に応じ対応させて頂きます。 温度補償付きに関しましては、温度補償素子の種類(Cu500Ω/Pt1KΩ)をご指定ください。 温度補償付きの型番の( )は、Cu500Ωの場合は『5T』、Pt1KΩの場合は『KP』となります。 (例:KD1105T05Y) |
|||
写真 |
品名 | 無補充型投込 pH電極 温度補償無し | 無補充型投込 pH電極 温度補償あり | ガラススリーブ ORP複合電極 温度補償無し | 無補充型投込 ORP複合電極 温度補償無し |
---|---|---|---|---|
品番 | KD1331N05Y | KD133( )05Y | KD5101N05Y | KD5331N05Y |
測定対象 | pH | ORP | ||
設置方式 | 投込み型 | 浸漬型 | 投込み型 | |
内部液(KCL) | 無補充タイプ | 補充タイプ | 無補充タイプ | |
温度補償 | 無 | 0~50℃ | 無 | |
測定範囲 | 0~14pH (2~13pH推奨) | ±1,500mV (使用計器による) |
||
材質 | PVC樹脂ボディ 鉛フリーガラス | 鉛フリーガラス | PVC樹脂ボディ 鉛フリーガラス |
|
測定温度範囲 | 0~50℃ | 0~60℃ | 0~50℃ | |
ケーブル長 | 5m | |||
水深 | 30mまで (0.3MPa) | - | 30mまで (0.3MPa) |
|
備考 | ケーブル長はご希望に応じ対応させて頂きます。 温度補償付きに関しましては、温度補償素子の種類(Cu500Ω/Pt1KΩ)をご指定ください。 温度補償付きの型番の( )は、Cu500Ωの場合は『5T』、Pt1KΩの場合は『KP』となります。 (例:KD1105T05Y) |
|||
写真 |
商品 | pH電極セット | ||
---|---|---|---|
品番 | KD1101N05Y-1.0S | ||
内容 | 品名 | 品番 | 数量 |
pHガラス電極 温度保障無 5m | KD1101N05Y | 1 | |
PPホルダ1m | KDHP-1-1.0M | 1 | |
KCL3.3mol溶液 | KPH-KL | 1 | |
写真 |
その他
電極用ホルダ
品名 | pH/ORP電極用PPホルダ | ||
---|---|---|---|
型式 | KDHP-1-1.0M | KDHP-1-1.5M | KDHP-1-2.0M |
材質 | ポリプロピレン | ||
仕様 | 1m | 1.5m | 2m |
備考 | KCL・電極のセット品もあります。 その他指定寸法もご対応させていただきます。お気軽にご相談ください。 |
||
写真 |
オプション品
品名 | PPホルダー固定用取付金具 | |
---|---|---|
品番 | KDSS-1 | KDPC-1 |
材質 | SUS304 | PVC |
写真 |
品名 | PH標準指示薬 | 電極用KCL 3.3mol | キンヒドロンORP計用 標準粉末 |
|
---|---|---|---|---|
品番 | KPH-CL-( ) | KPH-CP-( ) | KPH-KL | KORP-CP |
状態 | 溶液 | 粉末 | 溶液 | 粉末 |
内容量 | 500cc/本 | 500cc溶解用(1袋) 1パック(12袋入り) | 500cc/本 | 500cc溶解用(1袋) 1パック(5袋入り) |
備考 | pH4、pH7、pH9各種。 型番の( )は『4』『7』『9』に置き換えて ご注文下さい。(例:KPH-CL-4) | |||
写真 |